10/04/2024 17:00
BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 04/2024
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 04/2024 như sau:
Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm
Trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 04/2024 như sau:
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ |
Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
1 | AAA | HOSE | 35% | 14.625 |
2 | ACB | HOSE | 50% | 35.295 |
3 | ACL | HOSE | 30% | 16.640 |
4 | AGG | HOSE | 20% | 29.770 |
5 | AGR | HOSE | 30% | 12.000 |
6 | ANV | HOSE | 30% | 51.000 |
7 | ASM | HOSE | 40% | 16.900 |
8 | BAF | HOSE | 15% | 35.620 |
9 | BCG | HOSE | 30% | 11.349 |
10 | BCM | HOSE | 20% | 80.000 |
11 | BFC | HOSE | 15% | 39.390 |
12 | BIC | HOSE | 30% | 38.350 |
13 | BID | HOSE | 50% | 65.260 |
14 | BMC | HOSE | 30% | 24.830 |
15 | BMP | HOSE | 30% | 85.000 |
16 | BSI | HOSE | 30% | 81.120 |
17 | BVH | HOSE | 50% | 54.210 |
18 | BVS | HNX | 50% | 8.500 |
19 | BWE | HOSE | 30% | 57.135 |
20 | CEO | HNX | 35% | 8.500 |
21 | CII | HOSE | 20% | 10.000 |
22 | CMG | HOSE | 30% | 61.490 |
23 | CNG | HOSE | 30% | 47.840 |
24 | CSV | HOSE | 40% | 82.550 |
25 | CTD | HOSE | 30% | 91.520 |
26 | CTG | HOSE | 50% | 43.160 |
27 | CTI | HOSE | 30% | 20.540 |
28 | CTP | HNX | 40% | 5.000 |
29 | CTR | HOSE | 30% | 65.000 |
30 | CTS | HOSE | 40% | 46.800 |
31 | DAH | HOSE | 30% | 26.000 |
32 | DBC | HOSE | 20% | 39.715 |
33 | DBD | HOSE | 30% | 72.280 |
34 | DCM | HOSE | 40% | 44.590 |
35 | DGC | HOSE | 40% | 155.610 |
36 | DGW | HOSE | 40% | 82.940 |
37 | DHC | HOSE | 40% | 55.510 |
38 | DHG | HOSE | 50% | 150.020 |
39 | DIG | HOSE | 50% | 22.000 |
40 | DPG | HOSE | 30% | 35.000 |
41 | DPM | HOSE | 40% | 46.020 |
42 | DPR | HOSE | 30% | 51.415 |
43 | DST | HNX | 30% | 5.000 |
44 | DVP | HOSE | 50% | 101.010 |
45 | DXG | HOSE | 40% | 25.870 |
46 | EIB | HOSE | 30% | 23.140 |
47 | ELC | HOSE | 20% | 5.000 |
48 | EVE | HOSE | 30% | 18.525 |
49 | EVF | HOSE | 20% | 3.000 |
50 | FMC | HOSE | 50% | 65.000 |
51 | FPT | HOSE | 50% | 147.810 |
52 | FTS | HOSE | 30% | 30.000 |
53 | GAS | HOSE | 50% | 105.170 |
54 | GEG | HOSE | 30% | 18.070 |
55 | GEX | HOSE | 40% | 30.485 |
56 | GMD | HOSE | 50% | 50.000 |
57 | GVR | HOSE | 40% | 20.000 |
58 | HAH | HOSE | 40% | 53.950 |
59 | HAX | HOSE | 30% | 19.825 |
60 | HCM | HOSE | 50% | 36.660 |
61 | HDB | HOSE | 50% | 30.355 |
62 | HDC | HOSE | 40% | 42.900 |
63 | HDG | HOSE | 50% | 37.050 |
64 | HHS | HOSE | 50% | 12.285 |
65 | HHV | HOSE | 30% | 15.000 |
66 | HPG | HOSE | 50% | 47.120 |
67 | HQC | HOSE | 20% | 5.000 |
68 | HSG | HOSE | 50% | 25.000 |
69 | HTN | HOSE | 30% | 20.670 |
70 | HUT | HNX | 45% | 24.440 |
71 | IDC | HNX | 50% | 50.000 |
72 | IDI | HOSE | 30% | 16.510 |
73 | IJC | HOSE | 30% | 19.370 |
74 | IMP | HOSE | 30% | 87.490 |
75 | ITC | HOSE | 20% | 15.145 |
76 | KBC | HOSE | 20% | 42.900 |
77 | KDC | HOSE | 30% | 79.950 |
78 | KDH | HOSE | 30% | 47.450 |
79 | KSB | HOSE | 30% | 30.000 |
80 | LCG | HOSE | 30% | 17.030 |
81 | LPB | HOSE | 50% | 22.230 |
82 | LSS | HOSE | 20% | 5.000 |
83 | MBB | HOSE | 50% | 30.355 |
84 | MIG | HOSE | 30% | 22.620 |
85 | MSB | HOSE | 50% | 18.460 |
86 | MSH | HOSE | 30% | 50.000 |
87 | MSN | HOSE | 50% | 93.470 |
88 | MWG | HOSE | 50% | 66.300 |
89 | NBB | HOSE | 30% | 33.020 |
90 | NKG | HOSE | 40% | 26.000 |
91 | NLG | HOSE | 30% | 56.810 |
92 | NT2 | HOSE | 30% | 29.965 |
93 | NTL | HOSE | 30% | 55.575 |
94 | NVL | HOSE | 40% | 20.000 |
95 | OCB | HOSE | 50% | 18.720 |
96 | PAN | HOSE | 30% | 31.070 |
97 | PC1 | HOSE | 30% | 36.010 |
98 | PCH | HNX | 50% | 10.000 |
99 | PDR | HOSE | 40% | 41.860 |
100 | PET | HOSE | 30% | 35.360 |
101 | PHC | HOSE | 30% | 10.000 |
102 | PHR | HOSE | 30% | 78.650 |
103 | PLX | HOSE | 50% | 48.295 |
104 | PNJ | HOSE | 50% | 125.970 |
105 | POW | HOSE | 50% | 14.625 |
106 | PVC | HNX | 50% | 21.450 |
107 | PVS | HNX | 45% | 54.860 |
108 | PVT | HOSE | 40% | 36.790 |
109 | REE | HOSE | 40% | 81.380 |
110 | S99 | HNX | 20% | 10.000 |
111 | SAB | HOSE | 40% | 72.930 |
112 | SAM | HOSE | 20% | 8.476 |
113 | SBT | HOSE | 30% | 16.055 |
114 | SCI | HNX | 20% | 12.000 |
115 | SCR | HOSE | 20% | 10.000 |
116 | SGT | HOSE | 20% | 12.000 |
117 | SHB | HOSE | 40% | 14.495 |
118 | SHI | HOSE | 30% | 5.300 |
119 | SHS | HNX | 50% | 15.000 |
120 | SKG | HOSE | 20% | 20.000 |
121 | SSB | HOSE | 30% | 25.000 |
122 | SSI | HOSE | 40% | 47.840 |
123 | STB | HOSE | 40% | 38.480 |
124 | SZC | HOSE | 30% | 53.495 |
125 | TCB | HOSE | 50% | 58.760 |
126 | TCH | HOSE | 30% | 21.450 |
127 | TCM | HOSE | 30% | 50.000 |
128 | TEG | HOSE | 35% | 12.000 |
129 | TNG | HNX | 30% | 28.470 |
130 | TNH | HOSE | 30% | 28.600 |
131 | TPB | HOSE | 50% | 23.660 |
132 | VCB | HOSE | 50% | 123.370 |
133 | VCG | HOSE | 50% | 32.240 |
134 | VCI | HOSE | 40% | 64.610 |
135 | VCS | HNX | 50% | 87.100 |
136 | VGC | HOSE | 50% | 72.800 |
137 | VGS | HNX | 35% | 33.280 |
138 | VHC | HOSE | 30% | 96.070 |
139 | VHM | HOSE | 50% | 55.835 |
140 | VIB | HOSE | 50% | 29.510 |
141 | VIC | HOSE | 30% | 62.140 |
142 | VIX | HOSE | 30% | 12.000 |
143 | VJC | HOSE | 50% | 40.000 |
144 | VND | HOSE | 40% | 28.665 |
145 | VNM | HOSE | 50% | 88.270 |
146 | VPB | HOSE | 40% | 30.000 |
147 | VPG | HOSE | 45% | 13.300 |
148 | VRE | HOSE | 50% | 32.110 |
149 | VSC | HOSE | 45% | 29.510 |
Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm
Trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)
- Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
- Tổng đài DVKH: 1900 1811 (nhánh số 2)
- Email: trungtamcskh@aas.com.vn
- Web: https://aas.com.vn
Tài liệu đính kèm
Danh muc ky quy Margin thang 4_2024.pdf