13/05/2024 17:30
BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 05/2024
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 05/2024 như sau:
Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm
Trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 05/2024 như sau:
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ |
Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
1 | AAA | HOSE | 35% | 12.714 |
2 | ACB | HOSE | 50% | 34.905 |
3 | ACL | HOSE | 30% | 15.990 |
4 | AGG | HOSE | 20% | 28.210 |
5 | AGR | HOSE | 30% | 12.000 |
6 | ANV | HOSE | 30% | 43.050 |
7 | ASM | HOSE | 40% | 14.365 |
8 | BAF | HOSE | 15% | 36.790 |
9 | BCG | HOSE | 30% | 10.478 |
10 | BCM | HOSE | 20% | 80.000 |
11 | BFC | HOSE | 15% | 35.360 |
12 | BIC | HOSE | 30% | 37.375 |
13 | BID | HOSE | 50% | 63.960 |
14 | BMC | HOSE | 30% | 22.100 |
15 | BMP | HOSE | 30% | 85.000 |
16 | BSI | HOSE | 30% | 66.560 |
17 | BVH | HOSE | 50% | 51.285 |
18 | BVS | HNX | 50% | 8.500 |
19 | BWE | HOSE | 30% | 54.665 |
20 | CEO | HNX | 35% | 8.500 |
21 | CII | HOSE | 20% | 10.000 |
22 | CMG | HOSE | 30% | 58.045 |
23 | CNG | HOSE | 30% | 39.195 |
24 | CSV | HOSE | 40% | 73.320 |
25 | CTD | HOSE | 30% | 86.190 |
26 | CTG | HOSE | 50% | 42.640 |
27 | CTI | HOSE | 30% | 19.955 |
28 | CTP | HNX | 40% | 5.000 |
29 | CTS | HOSE | 40% | 46.150 |
30 | CTR | HOSE | 30% | 65.000 |
31 | DAH | HOSE | 30% | 26.000 |
32 | DBC | HOSE | 20% | 36.400 |
33 | DBD | HOSE | 30% | 69.160 |
34 | DCM | HOSE | 40% | 39.910 |
35 | DGC | HOSE | 40% | 154.440 |
36 | DGW | HOSE | 40% | 76.700 |
37 | DHC | HOSE | 40% | 49.400 |
38 | DHG | HOSE | 50% | 148.330 |
39 | DIG | HOSE | 50% | 22.000 |
40 | DPG | HOSE | 30% | 35.000 |
41 | DPM | HOSE | 40% | 41.080 |
42 | DPR | HOSE | 30% | 48.360 |
43 | DST | HNX | 30% | 5.000 |
44 | DVP | HOSE | 50% | 93.730 |
45 | DXG | HOSE | 40% | 20.995 |
46 | EIB | HOSE | 30% | 23.335 |
47 | ELC | HOSE | 20% | 5.000 |
48 | EVE | HOSE | 30% | 18.915 |
49 | EVF | HOSE | 20% | 3.000 |
50 | FMC | HOSE | 50% | 63.115 |
51 | FPT | HOSE | 50% | 160.160 |
52 | FTS | HOSE | 30% | 30.000 |
53 | GAS | HOSE | 50% | 95.550 |
54 | GEG | HOSE | 30% | 15.990 |
55 | GEX | HOSE | 40% | 26.520 |
56 | GMD | HOSE | 50% | 50.000 |
57 | GVR | HOSE | 40% | 20.000 |
58 | HAH | HOSE | 40% | 53.560 |
59 | HAX | HOSE | 30% | 19.890 |
60 | HCM | HOSE | 50% | 35.165 |
61 | HDB | HOSE | 50% | 30.680 |
62 | HDC | HOSE | 40% | 37.050 |
63 | HDG | HOSE | 50% | 34.645 |
64 | HHS | HOSE | 50% | 11.479 |
65 | HHV | HOSE | 30% | 15.000 |
66 | HPG | HOSE | 50% | 45.440 |
67 | HQC | HOSE | 20% | 5.000 |
68 | HSG | HOSE | 50% | 25.000 |
69 | HTN | HOSE | 30% | 16.705 |
70 | HUT | HNX | 45% | 21.970 |
71 | IDC | HNX | 50% | 50.000 |
72 | IDI | HOSE | 30% | 14.105 |
73 | IJC | HOSE | 30% | 17.940 |
74 | IMP | HOSE | 30% | 83.850 |
75 | ITC | HOSE | 20% | 12.805 |
76 | KBC | HOSE | 20% | 37.700 |
77 | KDC | HOSE | 30% | 81.120 |
78 | KDH | HOSE | 30% | 45.500 |
79 | KSB | HOSE | 30% | 30.000 |
80 | LCG | HOSE | 30% | 14.950 |
81 | LPB | HOSE | 50% | 27.170 |
82 | LSS | HOSE | 20% | 5.000 |
83 | MBB | HOSE | 50% | 28.925 |
84 | MIG | HOSE | 30% | 23.075 |
85 | MSB | HOSE | 50% | 17.680 |
86 | MSH | HOSE | 30% | 50.000 |
87 | MSN | HOSE | 50% | 87.360 |
88 | MWG | HOSE | 50% | 71.370 |
89 | NBB | HOSE | 30% | 30.615 |
90 | NKG | HOSE | 40% | 26.000 |
91 | NLG | HOSE | 30% | 49.270 |
92 | NT2 | HOSE | 30% | 27.820 |
93 | NTL | HOSE | 30% | 53.040 |
94 | NVL | HOSE | 40% | 20.000 |
95 | OCB | HOSE | 50% | 17.745 |
96 | PAN | HOSE | 30% | 27.690 |
97 | PC1 | HOSE | 30% | 33.605 |
98 | PCH | HNX | 50% | 10.000 |
99 | PDR | HOSE | 40% | 34.385 |
100 | PET | HOSE | 30% | 31.720 |
101 | PLX | HOSE | 50% | 46.410 |
102 | PNJ | HOSE | 50% | 123.500 |
103 | POW | HOSE | 50% | 13.650 |
104 | PVC | HNX | 50% | 18.460 |
105 | PVS | HNX | 45% | 51.610 |
106 | PVT | HOSE | 40% | 32.305 |
107 | PHC | HOSE | 30% | 10.000 |
108 | PHR | HOSE | 30% | 73.450 |
109 | REE | HOSE | 40% | 80.080 |
110 | S99 | HNX | 20% | 10.000 |
111 | SAB | HOSE | 40% | 70.720 |
112 | SAM | HOSE | 20% | 8.008 |
113 | SBT | HOSE | 30% | 14.170 |
114 | SCI | HNX | 20% | 12.000 |
115 | SCR | HOSE | 20% | 10.000 |
116 | SGT | HOSE | 20% | 12.000 |
117 | SHB | HOSE | 40% | 14.885 |
118 | SHI | HOSE | 30% | 5.300 |
119 | SHS | HNX | 50% | 15.000 |
120 | SKG | HOSE | 20% | 20.000 |
121 | SSB | HOSE | 30% | 25.000 |
122 | SSI | HOSE | 40% | 45.760 |
123 | STB | HOSE | 40% | 36.660 |
124 | SZC | HOSE | 30% | 52.260 |
125 | TCB | HOSE | 50% | 60.580 |
126 | TCM | HOSE | 30% | 50.000 |
127 | TCH | HOSE | 30% | 20.800 |
128 | TEG | HOSE | 35% | 12.000 |
129 | TNG | HNX | 30% | 26.130 |
130 | TNH | HOSE | 30% | 26.780 |
131 | TPB | HOSE | 50% | 23.270 |
132 | VCB | HOSE | 50% | 118.560 |
133 | VCG | HOSE | 50% | 28.795 |
134 | VCI | HOSE | 40% | 61.100 |
135 | VCS | HNX | 50% | 81.770 |
136 | VGC | HOSE | 50% | 66.040 |
137 | VGS | HNX | 35% | 32.760 |
138 | VHC | HOSE | 30% | 96.200 |
139 | VHM | HOSE | 50% | 53.040 |
140 | VIB | HOSE | 50% | 27.430 |
141 | VIC | HOSE | 30% | 57.785 |
142 | VIX | HOSE | 30% | 12.000 |
143 | VJC | HOSE | 50% | 40.000 |
144 | VND | HOSE | 40% | 26.845 |
145 | VNM | HOSE | 50% | 84.500 |
146 | VPB | HOSE | 40% | 30.000 |
147 | VPG | HOSE | 45% | 13.300 |
148 | VRE | HOSE | 50% | 29.185 |
149 | VSC | HOSE | 45% | 26.585 |
Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm
Trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)
- Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
- Tổng đài DVKH: 1900 1811 (nhánh số 2)
- Email: trungtamcskh@aas.com.vn
- Web: https://aas.com.vn
Tài liệu đính kèm
Danh muc ky quy Margin thang 5_2024.pdf